The 2026 FIFA World Cup is set to be the biggest tournament in football history, featuring 48 teams, 104 matches, and three host nations: the United States, Canada, and Mexico. The tournament begins on 11 June 2026 and ends with the final on 19 July 2026.
FIFA World Cup 2026 Key Dates
| Stage | Date |
|---|---|
| Opening Match | 11 June 2026 |
| Group Stage | 11–27 June 2026 |
| Round of 32 | 28 June – 3 July 2026 |
| Round of 16 | 4–7 July 2026 |
| Quarter-finals | 9–11 July 2026 |
| Semi-finals | 14–15 July 2026 |
| Third-place Match | 18 July 2026 |
| Final | 19 July 2026 |
FIFA World Cup 2026 Groups
Group A
Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic
Group B
Switzerland, Canada and other qualified teams
Group C
Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D
USA, Turkey and other qualified teams
Group E
Germany and other qualified teams
Group F
Netherlands, Japan and other qualified teams
Group G
Belgium and other qualified teams
Group H
Spain and other qualified teams
Group I
France and other qualified teams
Group J
Argentina and other qualified teams
Group K
Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan
Group L
England, Croatia, Ghana, Panama
Bangladesh Time (BST) Match Schedule
Bangladesh follows UTC+6. Since matches are being played in North America, most games will be shown in Bangladesh during:
-
12:00 AM BST
-
3:00 AM BST
-
6:00 AM BST
-
9:00 AM BST
Exact kickoff times vary depending on the host city and venue. FIFA automatically displays fixtures in your local time zone.
Major Group Stage Fixtures (Bangladesh Fans' Interest)
Opening Match
Mexico vs South Africa
-
Date: 12 June 2026 (BST)
-
Venue: Mexico City
Brazil Matches
-
Brazil vs Morocco
-
Brazil vs Haiti
-
Brazil vs Scotland
Argentina Matches
-
Argentina vs Algeria
-
Argentina vs Austria
-
Argentina vs Jordan
Portugal Matches
-
Portugal vs DR Congo
-
Portugal vs Uzbekistan
-
Portugal vs Colombia
England Matches
-
England vs Croatia
-
England vs Ghana
-
England vs Panama
World Cup 2026 Knockout Schedule
Round of 32
28 June – 3 July
Round of 16
4–7 July
Quarter-finals
9–11 July
Semi-finals
14–15 July
Third-place Match
18 July
Final
19 July 2026 at MetLife Stadium, New York/New Jersey, USA.
FIFA World Cup 2026 Group Stage Schedule (Bangladesh Time)
| Date | Group | Match | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|---|
| June 11 | Group A | Mexico vs South Africa | Mexico City | 1:00 AM |
| June 12 | Group A | South Korea vs Czech Republic | Guadalajara | 8:00 AM |
| June 12 | Group B | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Toronto | 1:00 AM |
| June 13 | Group D | USA vs Paraguay | Los Angeles | 7:00 AM |
| June 13 | Group D | Australia vs Türkiye | Vancouver | 10:00 AM |
| June 13 | Group B | Qatar vs Switzerland | San Francisco | 1:00 AM |
| June 14 | Group C | Brazil vs Morocco | New York/New Jersey | 4:00 AM |
| June 14 | Group C | Haiti vs Scotland | Boston | 7:00 AM |
| June 14 | Group E | Germany vs Curaçao | Houston | 11:00 PM |
| June 14 | Group F | Netherlands vs Japan | Dallas | 2:00 AM |
| June 15 | Group E | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia | 5:00 AM |
| June 15 | Group F | Sweden vs Tunisia | Monterrey | 8:00 AM |
| June 15 | Group H | Spain vs Cape Verde | Atlanta | 10:00 PM |
| June 15 | Group G | Belgium vs Egypt | Seattle | 1:00 AM |
| June 16 | Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami | 4:00 AM |
| June 16 | Group G | Iran vs New Zealand | Los Angeles | 7:00 AM |
| June 16 | Group J | Austria vs Jordan | San Francisco | 10:00 AM |
| June 16 | Group I | France vs Senegal | New York/New Jersey | 1:00 AM |
| June 17 | Group I | Iraq vs Norway | Boston | 4:00 AM |
| June 17 | Group J | Argentina vs Algeria | Kansas City | 7:00 AM |
| June 17 | Group K | Portugal vs DR Congo | Houston | 11:00 PM |
| June 17 | Group L | England vs Croatia | Dallas | 2:00 AM |
| June 18 | Group L | Ghana vs Panama | Toronto | 5:00 AM |
| June 18 | Group K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City | 8:00 AM |
| June 18 | Group A | Czech Republic vs South Africa | Atlanta | 10:00 PM |
| June 18 | Group B | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Los Angeles | 1:00 AM |
| June 19 | Group B | Canada vs Qatar | Vancouver | 4:00 AM |
| June 19 | Group A | Mexico vs South Korea | Guadalajara | 7:00 AM |
| June 19 | Group D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco | 10:00 AM |
| June 19 | Group D | USA vs Australia | Seattle | 1:00 AM |
| June 20 | Group C | Scotland vs Morocco | Boston | 4:00 AM |
| June 20 | Group C | Brazil vs Haiti | Philadelphia | 7:00 AM |
| June 20 | Group F | Tunisia vs Japan | Monterrey | 10:00 AM |
| June 20 | Group F | Netherlands vs Sweden | Houston | 11:00 PM |
| June 20 | Group E | Germany vs Ivory Coast | Toronto | 2:00 AM |
| June 21 | Group E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City | 6:00 AM |
| June 21 | Group H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta | 10:00 PM |
| June 21 | Group G | Belgium vs Iran | Los Angeles | 1:00 AM |
| June 22 | Group H | Uruguay vs Cape Verde | Miami | 4:00 AM |
| June 22 | Group G | New Zealand vs Egypt | Vancouver | 7:00 AM |
| June 22 | Group J | Argentina vs Austria | Dallas | 11:00 PM |
| June 22 | Group I | France vs Iraq | Philadelphia | 3:00 AM |
| June 23 | Group I | Norway vs Senegal | New York/New Jersey | 6:00 AM |
| June 23 | Group J | Jordan vs Algeria | San Francisco | 9:00 AM |
| June 23 | Group K | Portugal vs Uzbekistan | Houston | 11:00 PM |
| June 23 | Group L | England vs Ghana | Boston | 2:00 AM |
| June 24 | Group L | Panama vs Croatia | Toronto | 5:00 AM |
| June 24 | Group K | Colombia vs DR Congo | Guadalajara | 8:00 AM |
| June 24 | Group B | Canada vs Switzerland | Vancouver | 1:00 AM |
| June 24 | Group B | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Seattle | 1:00 AM |
| June 25 | Group C | Scotland vs Brazil | Miami | 4:00 AM |
| June 25 | Group C | Morocco vs Haiti | Atlanta | 4:00 AM |
| June 25 | Group A | Mexico vs Czech Republic | Mexico City | 7:00 AM |
| June 25 | Group A | South Korea vs South Africa | Monterrey | 7:00 AM |
| June 25 | Group E | Ecuador vs Germany | New York/New Jersey | 2:00 AM |
| June 25 | Group E | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia | 2:00 AM |
| June 26 | Group F | Japan vs Sweden | Dallas | 5:00 AM |
| June 26 | Group F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City | 5:00 AM |
| June 26 | Group D | USA vs Türkiye | Los Angeles | 8:00 AM |
| June 26 | Group D | Paraguay vs Australia | San Francisco | 8:00 AM |
| June 26 | Group I | Norway vs France | Boston | 1:00 AM |
| June 26 | Group I | Senegal vs Iraq | Toronto | 1:00 AM |
| June 27 | Group H | Uruguay vs Spain | Guadalajara | 6:00 AM |
| June 27 | Group H | Cape Verde vs Saudi Arabia | Houston | 6:00 AM |
| June 27 | Group G | New Zealand vs Belgium | Vancouver | 9:00 AM |
| June 27 | Group G | Egypt vs Iran | Seattle | 9:00 AM |
| June 27 | Group L | Panama vs England | New York/New Jersey | 3:00 AM |
| June 27 | Group L | Croatia vs Ghana | Philadelphia | 3:00 AM |
| June 28 | Group K | Colombia vs Portugal | Miami | 5:30 AM |
| June 28 | Group K | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta | 5:30 AM |
| June 28 | Group J | Jordan vs Argentina | Dallas | 8:00 AM |
| June 28 | Group J | Algeria vs Austria | Kansas City | 8:00 AM |
Round of 32
| Date | Match No. | Fixture | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|---|
| June 28 | Match 73 | A2 vs B2 | Los Angeles | 3:00 AM |
| June 29 | Match 74 | E1 vs Best Third-Placed Team | Boston | 2:30 AM |
| June 29 | Match 76 | C1 vs F2 | Houston | 11:00 PM |
| June 30 | Match 75 | F1 vs C2 | Monterrey | 7:00 AM |
| June 30 | Match 77 | I1 vs Best Third-Placed Team | New York/New Jersey | 3:00 AM |
| June 30 | Match 78 | E2 vs I2 | Dallas | 11:00 PM |
| July 1 | Match 79 | A1 vs Best Third-Placed Team | Mexico City | 7:00 AM |
| July 1 | Match 80 | L1 vs Best Third-Placed Team | Atlanta | 10:00 PM |
| July 1 | Match 82 | G1 vs Best Third-Placed Team | Seattle | 2:00 AM |
| July 2 | Match 81 | D1 vs Best Third-Placed Team | San Francisco | 6:00 AM |
| July 2 | Match 84 | H1 vs J2 | Los Angeles | 1:00 AM |
| July 3 | Match 83 | K2 vs L2 | Toronto | 5:00 AM |
| July 3 | Match 85 | B1 vs Best Third-Placed Team | Vancouver | 9:00 AM |
| July 3 | Match 88 | D2 vs G2 | Dallas | 12:00 AM |
| July 4 | Match 86 | J1 vs H2 | Miami | 4:00 AM |
| July 4 | Match 87 | K1 vs Best Third-Placed Team | Kansas City | 7:30 AM |
Round of 16
| Date | Fixture | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|
| July 4 | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | Houston | 11:00 PM |
| July 4 | Winner Match 78 vs Winner Match 77 | Philadelphia | 3:00 AM |
| July 5 | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | New York/New Jersey | 2:00 AM |
| July 6 | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Mexico City | 6:00 AM |
| July 6 | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | Dallas | 1:00 AM |
| July 7 | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | Seattle | 6:00 AM |
| July 7 | Winner Match 86 vs Winner Match 88 | Atlanta | 10:00 PM |
| July 7 | Winner Match 85 vs Winner Match 87 | Vancouver | 2:00 AM |
Quarter-finals
| Date | Match | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|
| July 9 | Match 97 | Boston | 2:00 AM |
| July 10 | Match 98 | Los Angeles | 11:00 PM |
| July 11 | Match 99 | Miami | 3:00 AM |
| July 12 | Match 100 | Kansas City | 7:00 AM |
Semi-finals
| Date | Match | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|
| July 14 | Match 101 | Dallas | 1:00 AM |
| July 15 | Match 102 | Atlanta | 1:00 AM |
Third Place Play-off
| Date | Match | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|
| July 18 | Match 103 (Third Place Match) | Miami | 3:00 AM |
Final
| Date | Match | Venue | Bangladesh Time |
|---|---|---|---|
| July 19 | Match 104 (Final) | New York/New Jersey | 1:00 AM |
World Cup 2026 Schedule in Bangladesh Time (Full fixtures) - Image
Which TV Channels Will Show FIFA World Cup 2026 in Bangladesh?
Bangladesh viewers can watch the FIFA World Cup 2026 on:
-
BTV
-
T Sports
-
Somoy TV
Online streaming options include:
-
Toffee
-
Bioscope
All 104 World Cup matches are expected to be available through these broadcasters and streaming services.
Most Anticipated Teams at FIFA World Cup 2026
Football fans around the world will closely follow:
-
Argentina national football team
-
Brazil national football team
-
England national football team
-
Portugal national football team
-
Spain national football team
-
France national football team
