BPL final match ticket price 2023 in online and stadium : Tickets started on sale for the final from 15th February 2023 and as usual will be found at the Shaheed Suhrawardy Indoor Stadium and ticket booth adjacent to Gate 1 of Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket Stadium.
Table of Contents
The maximum price of the ticket is BDT 2000, which will give a fan a seat in the Grand Stand. The VIP stand ticket price is BDT 1500, Club House BDT 800, North and South Stand BDT 400 and Eastern Stand BDT 300.
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has released the price of the ticket for the final match of the Bangladesh Premier League (BPL) today with a fan needing at least BDT 300 to watch who would lift the coveted trophy.
The maximum price of the ticket is BDT 2000, which will give a fan a seat in the Grand Stand. The VIP stand ticket price is BDT 1500, Club House BDT 800, North and South Stand BDT 400 and Eastern Stand BDT 300.
Comilla Victorians have already confirmed the final while their opponents will be decided tonight when Sylhet Strikers will take on Rangpur Riders in the second Qualifier.
The BPL governing council however is set to arrange a concert ahead of the final game. A number of famed singers including prominent band singer James is expected to perform here. However, with the match ticket, the fans could enjoy the concert.
BPL final match 2023 > Comilla vs Sylhet live score match T20 : ২০২৩ সালের বিপিএল ফাইনাল-এ সিলেট বনাম কুমিল্লা মুখোমুখি হবে। BPL ফাইনালের লাইভ স্কোর টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি অ্যাপ ও অনলাইনেও দেখা যাবে। বিপিএলের চলতি বছরের আসর শুরু হয়েছে ৬ জানুয়ারি থেকে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০টায় ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে এই ক্রিকেট ম্যাচ শেষ হচ্ছে।
টুর্নামেন্ট : | বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ / বিপিএল ২০২৩ |
খেলার ধরন : | টি টুয়েন্টি (T20) |
টুর্নামেন্টের সময়কাল : | ৪১ দিন |
মোট অংশগ্রহণকারী দল : | ৭টি |
উদ্বোধনী ম্যাচ : | ৬ জানুয়ারি ২০২৩ |
ফাইনাল ম্যাচ : | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
টুর্নামেন্ট ফরম্যাট : | ডাবল রাউন্ড-রবিন এবং প্লে অফ। |
মোট ম্যাচ : | ৩৪টি ম্যাচ |
মোট ভেন্যু : | ৩টি ভেন্যু |
ওয়েবসাইট : | https://www.tigercricket.com.bd |
Tea | Mat | Won | Lost | N/R | Pts | NRR |
Sylhet Strikers | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | +0.737 |
Comilla Victorians | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | +0.723 |
Rangpur Riders | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +0.165 |
Fortune Barishal | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.624 |
Dhaka Dominators | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -0.776 |
Chattogram Challengers | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -0.872 |
Khulna Tigers | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | -0.613 |
বিপিএল ২০২৩ ৯ম আসরের সাত দলের নাম ও তালিকা :
২০২৩ সালের বিপিএল ভেন্যু বা স্টেডিয়ামগুলো হলো :
প্রতিযোগী দল / BPL টিম | খেলার তারিখ | খেলার সময় | ভেন্যু |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ৬ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.৩০টা | ঢাকা |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম রংপুর রাইডার্স | ৬ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.১৫টা | ঢাকা |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম খুলনা টাইগার্স | ৭ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২টা | ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ৭ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭টা | ঢাকা |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ৯ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২টা | ঢাকা |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম খুলনা টাইগার্স | ৯ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭টা | ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম রংপুর রাইডার্স | ১০ জানুয়ারী ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ১০ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২:৩০ মিনিট | চট্টগ্রাম |
খুলনা টাইগার্স বনাম রংপুর রাইডার্স | ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট | চট্টগ্রাম |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | চট্টগ্রাম |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম রংপুর রাইডার্স | ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | চট্টগ্রাম |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | চট্টগ্রাম |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | চট্টগ্রাম |
খুলনা টাইগার্স বনাম রংপুর রাইডার্স | ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | চট্টগ্রাম |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | চট্টগ্রাম |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ঢাকা ডমিনেটরস | ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | চট্টগ্রাম |
ফরচুন বরিশাল বনাম রংপুর রাইডার্স | ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | চট্টগ্রাম |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম খুলনা টাইগার্স | ২০ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২:৩০ মিনিট | চট্টগ্রাম |
ঢাকা ডমিনেটরস বনাম ফরচুন বরিশাল | ২০ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ০৭.১৫ মিনিট | চট্টগ্রাম |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম রংপুর রাইডার্স | ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ঢাকা ডমিনেটরস | ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ২৪ জানুয়ারী ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ঢাকা ডমিনেটরস | ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
রংপুর রাইডার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২:৩০ মিনিট | সিলেট |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট | সিলেট |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম খুলনা টাইগার্স | ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২:০০ মিনিট | সিলেট |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ০৭ টা | সিলেট |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম রংপুর রাইডার্স | ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | সিলেট |
খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | সিলেট |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম ফরচুন বরিশাল | ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | সিলেট |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম খুলনা টাইগার্স | ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | সিলেট |
ফরচুন বরিশাল বনাম খুলনা টাইগার্স | ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২:৩০ মিনিট | ঢাকা |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম রংপুর রাইডার্স | ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ০৭.১৫ মিনিট | ঢাকা |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
ফরচুন বরিশাল বনাম খুলনা টাইগার্স | ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
খুলনা টাইগার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম ফরচুন বরিশাল | ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম ঢাকা ডমিনেটরস | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
রংপুর রাইডার্স বনাম সিলেট স্ট্রাইকার্স | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বনাম রংপুর রাইডার্স | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
ঢাকা ডমিনেটর বনাম খুলনা টাইগার্স | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
এলিমিনেটর | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | দুপুর ২.০০ | ঢাকা |
১ম কোয়ালিফায়ার | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.০০ | ঢাকা |
২য় কোয়ালিফায়ার | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.১৫ | ঢাকা |
ফাইনাল | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | সন্ধ্যা ৭.১৫ | ঢাকা |
বিপিএল ২০২৩ লাইভ দেখা যাবে যেসব দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেল, ওয়েবসাইট ও অ্যাপে :
বাংলাদেশ | T Sports, গাজী টিভি (GTV), মাছরাঙা টেলিভিশন |
ভারত | ফ্যানকোড |
পাকিস্তান | জিও সুপার (Geo TV) |
ক্যারিবিয়ান | ফ্লো স্পোর্টস |
আমেরিকা | Hotstar US |
যুক্তরাজ্য | বিটি স্পোর্ট |
কানাডা | হটস্টার কানাডা |
আফগানিস্তান | আরটিএ (রেডিও টেলিভিশন আফগানিস্তান) |
ইতালি | ইলেভেন স্পোর্টস |
অনলাইন লাইভ ব্রডকাস্ট : | https://www.rabbitholebd.com |
Player Category | Base Salary (Taka) |
A | 80 lakh |
B | 50 lakh |
C | 30 lakh |
D | 20 lakh |
E | 15 lakh |
F | 10 lakh |
G | 5 lakh |
বিপিএল খেলোয়ারদের ধরন ও স্ট্যাটাস অনুযায়ী মূল বেতন ৫ লাখ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত।
আপনার মতামত লিখুন :